Klasyfikacja generalna
Zobacz klasyfikację generalną STONE TRI TOUR 2026 po wszystkich trzech imprezach. Sprawdź swoje miejsce przed galą finałową.
Klasyfikacja generalna
Dystans SPRINT
OPEN Kobiet
| MSC | ZAWODNICZKA | MIASTO | KLUB | SZEMUD | LUBKOWO | PUCK | SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monika Ożarowska | Gdańsk | EVOTRIATHLON | 1:16:48.71 | 1:17:10.21 | 1:18:44.50 | 3:52:43.42 |
| 2 | Dezyderia Pawlak | Gdynia | CTS | 1:25:11.95 | 1:20:25.89 | 1:22:57.09 | 4:08:34.93 |
| 3 | Anna Kłudkowska | Gdańsk | TRILADIES | 1:23:18.80 | 1:27:05.00 | 1:25:18.95 | 4:15:42.75 |
| 4 | Monika Kulling | Gnieżdżewo | 1:27:49.76 | 1:30:05.21 | 1:27:09.57 | 4:25:04.54 | |
| 5 | Justyna Pilińska | Puck | PGK SP.Z O.O. | 1:41:27.54 | 1:38:24.30 | 1:33:06.95 | 4:52:58.79 |
| 6 | Hanna Wideł | Czaple | 1:43:34.66 | 1:36:26.04 | 1:37:49.86 | 4:57:50.56 | |
| 7 | Joanna Kurpet-Roda | Wejherowo | STONE TRI & RUN | 1:38:16.07 | 1:46:19.39 | 1:40:21.39 | 5:04:56.85 |
OPEN Mężczyzn
| MSC | ZAWODNIK | MIASTO | KLUB | SZEMUD | LUBKOWO | PUCK | SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jakub Dłutkowski | Rumia | 1:09:58.95 | 1:10:16.41 | 1:10:03.72 | 3:30:19.08 | |
| 2 | Karol Kocjan | Gdańsk | TRIFLOW TEAM | 1:12:03.31 | 1:10:31.04 | 1:10:34.25 | 3:33:08.60 |
| 3 | Paweł Czajkowski | Gdynia | BCT TEAM GDYNIA | 1:12:00.87 | 1:11:19.01 | 1:12:26.16 | 3:35:46.04 |
| 4 | Grzegorz Rafalak | Kosakowo | STONE TRI & RUN | 1:13:47.63 | 1:12:47.40 | 1:12:49.06 | 3:39:24.09 |
| 5 | Dawid Dobroliński | Gdynia | MEWA | 1:21:23.31 | 1:17:44.51 | 1:14:58.04 | 3:54:05.86 |
| 6 | Maciej Kruk | Rumia | 1:22:15.07 | 1:21:46.87 | 1:20:13.82 | 4:04:15.76 | |
| 7 | Daniel Urbaniak | Gdynia | STONE TRI & RUN | 1:25:29.50 | 1:22:59.74 | 1:21:06.73 | 4:09:35.97 |
| 8 | Jarosław Wojtowicz | Elbląg | ETT ELBLĄG TRIATHLON TEAM | 1:33:37.20 | 1:22:10.34 | 1:21:02.43 | 4:16:49.97 |
| 9 | Tomasz Buschan | Reda | 1:30:45.37 | 1:28:35.12 | 1:25:28.04 | 4:24:48.53 | |
| 10 | Piotr Piliński | Puck | PUCKA GOSPODARKA KOMUNALNA SP.Z O.O. | 1:41:30.30 | 1:34:18.69 | 1:34:32.61 | 4:50:21.60 |
| 11 | Krzysztof Niklas | Gowino | JAKSWOIM.PL | 1:47:38.09 | 1:49:07.86 | 1:46:16.62 | 5:23:02.57 |
| 12 | Daniel Kuptz | Sopieszyno | KASZUBY BIEGAJĄ | 2:07:13.77 | 1:53:16.24 | 1:51:12.07 | 5:51:42.08 |
M-20
| MSC | ZAWODNIK | MIASTO | KLUB | SZEMUD | LUBKOWO | PUCK | SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dawid Dobroliński | Gdynia | MEWA | 1:21:23.31 | 1:17:44.51 | 1:14:58.04 | 3:54:05.86 |
K-30
| MSC | ZAWODNICZKA | MIASTO | KLUB | SZEMUD | LUBKOWO | PUCK | SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monika Kulling | Gnieżdżewo | 1:27:49.76 | 1:30:05.21 | 1:27:09.57 | 4:25:04.54 |
M-30
| MSC | ZAWODNIK | MIASTO | KLUB | SZEMUD | LUBKOWO | PUCK | SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomasz Buschan | Reda | 1:30:45.37 | 1:28:35.12 | 1:25:28.04 | 4:24:48.53 |
K-40
| MSC | ZAWODNICZKA | MIASTO | KLUB | SZEMUD | LUBKOWO | PUCK | SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Justyna Pilińska | Puck | PUCKA GOSPODARKA KOMUNALNA SP.Z O.O. | 1:41:27.54 | 1:38:24.30 | 1:33:06.95 | 4:52:58.79 |
| 2 | Joanna Kurpet-Roda | Wejherowo | STONE TRI & RUN | 1:38:16.07 | 1:46:19.39 | 1:40:21.39 | 5:04:56.85 |
M-40
| MSC | ZAWODNIK | MIASTO | KLUB | SZEMUD | LUBKOWO | PUCK | SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grzegorz Rafalak | Kosakowo | STONE TRI & RUN | 1:13:47.63 | 1:12:47.40 | 1:12:49.06 | 3:39:24.09 |
| 2 | Daniel Urbaniak | Gdynia | STONE TRI & RUN | 1:25:29.50 | 1:22:59.74 | 1:21:06.73 | 4:09:35.97 |
| 3 | Jarosław Wojtowicz | Elbląg | ETT ELBLĄG TRIATHLON TEAM | 1:33:37.20 | 1:22:10.34 | 1:21:02.43 | 4:16:49.97 |
| 4 | Piotr Piliński | Puck | PUCKA GOSPODARKA KOMUNALNA SP.Z O.O. | 1:41:30.30 | 1:34:18.69 | 1:34:32.61 | 4:50:21.60 |
| 5 | Krzysztof Niklas | Gowino | JAKSWOIM.PL | 1:47:38.09 | 1:49:07.86 | 1:46:16.62 | 5:23:02.57 |
K-50
| MSC | ZAWODNICZKA | MIASTO | KLUB | SZEMUD | LUBKOWO | PUCK | SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hanna Wideł | Czaple | 1:43:34.66 | 1:36:26.04 | 1:37:49.86 | 4:57:50.56 |
M-50
| MSC | ZAWODNIK | MIASTO | KLUB | SZEMUD | LUBKOWO | PUCK | SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maciej Kruk | Rumia | 1:22:15.07 | 1:21:46.87 | 1:20:13.82 | 4:04:15.76 | |
| 2 | Daniel Kuptz | Sopieszyno | KASZUBY BIEGAJĄ | 2:07:13.77 | 1:53:16.24 | 1:51:12.07 | 5:51:42.08 |
Dystans MEGA
OPEN Kobiet
| MSC | ZAWODNICZKA | MIASTO | KLUB | SZEMUD | LUBKOWO | PUCK | SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magdalena Szymkowicz | Gdańsk | LEŚNA RUNDA | 2:42:49.04 | 2:47:48.43 | 2:39:52.30 | 8:10:29.77 |
| 2 | Marta Tokarz | Gdynia | TRILADIES | 2:51:44.25 | 3:06:57.59 | 2:45:41.51 | 8:44:23.35 |
OPEN Mężczyzn
| MSC | ZAWODNIK | MIASTO | KLUB | SZEMUD | LUBKOWO | PUCK | SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Filip Zaborowski | Szczecin | ELITE SPORT TEAM | 2:00:22.00 | 1:57:54.81 | 1:59:52.01 | 5:58:08.82 |
| 2 | Przemek Skrobacz | Rumia | 2:22:31.25 | 2:21:43.21 | 2:27:27.82 | 7:11:42.28 | |
| 3 | Krzysztof Zgud | Darłowo | 2:35:14.33 | 2:23:24.99 | 2:19:19.11 | 7:17:58.43 | |
| 4 | Paweł Lemańczyk | Gdynia | BIGYELLOWFOOT ADVENTURE TEAM | 2:28:13.41 | 2:26:58.55 | 2:27:19.92 | 7:22:31.88 |
| 5 | Grzegorz Kuich | Banino | 2:28:43.43 | 2:30:49.20 | 2:28:33.28 | 7:28:05.91 | |
| 6 | Piotr Kania | Reda | 2:31:27.72 | 2:29:26.03 | 2:34:00.62 | 7:34:54.37 | |
| 7 | Jarosław Jezusek | Gdynia | STONE TRI & RUN | 2:38:05.71 | 2:42:09.50 | 2:39:10.59 | 7:59:25.80 |
| 8 | Mieszko Szubiński | Gdynia | 2:47:09.93 | 2:44:41.28 | 2:38:12.28 | 8:10:03.49 | |
| 9 | Kamil Kamać | Gdańsk | SZKOŁA PŁYWANIA ŻARŁACZE | 3:19:50.45 | 3:22:02.55 | 3:16:02.10 | 9:57:55.10 |
M-20
| MSC | ZAWODNIK | MIASTO | KLUB | SZEMUD | LUBKOWO | PUCK | SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Piotr Kania | Reda | 2:31:27.72 | 2:29:26.03 | 2:34:00.62 | 7:34:54.37 |
M-30
| MSC | ZAWODNIK | MIASTO | KLUB | SZEMUD | LUBKOWO | PUCK | SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mieszko Szubiński | Gdynia | 2:47:09.93 | 2:44:41.28 | 2:38:12.28 | 8:10:03.49 |
M-40
| MSC | ZAWODNIK | MIASTO | KLUB | SZEMUD | LUBKOWO | PUCK | SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paweł Lemańczyk | Gdynia | BIGYELLOWFOOT ADVENTURE TEAM | 2:28:13.41 | 2:26:58.55 | 2:27:19.92 | 7:22:31.88 |
| 2 | Grzegorz Kuich | Banino | 2:28:43.43 | 2:30:49.20 | 2:28:33.28 | 7:28:05.91 | |
| 3 | Jarosław Jezusek | Gdynia | STONE TRI & RUN | 2:38:05.71 | 2:42:09.50 | 2:39:10.59 | 7:59:25.80 |
| 4 | Kamil Kamać | Gdańsk | SZKOŁA PŁYWANIA ŻARŁACZE | 3:19:50.45 | 3:22:02.55 | 3:16:02.10 | 9:57:55.10 |
SZTAFETY OPEN
| MSC | NAZWA | ZAWODNIK 1 | ZAWODNIK 2 | ZAWODNIK 3 | MIASTO | SZEMUD | LUBKOWO | PUCK | SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GDYNIANIE (SOKÓŁKA ZIELENISZ) | Wojciech Mocarski | Piotr Nowowiejski | Michał Słowik / Damian Ćwik / Agnieszka Słowik | Gdynia | 2:30:35.21 | 2:22:57.89 | 2:45:44.60 | 7:39:17.70 |
Dystans AQUABIKE
OPEN Kobiet
| MSC | ZAWODNICZKA | MIASTO | KLUB | SZEMUD | LUBKOWO | PUCK | SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Katarzyna Bejnar | Gdynia | 1:45:05.07 | 1:47:10.89 | 1:45:10.09 | 5:17:26.05 |
OPEN Mężczyzn
| MSC | ZAWODNIK | MIASTO | KLUB | SZEMUD | LUBKOWO | PUCK | SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kacper Kotecki | Dobra | SZMITSWIMTEAM | 1:41:39.69 | 1:47:20.16 | 1:45:40.20 | 5:14:40.05 |
Klasyfikacja generalna
O co walczymy?
To właśnie klasyfikacja generalna sprawia, że emocje nie kończą się po przekroczeniu mety jednego wydarzenia.
Aby znaleźć się w klasyfikacji STONE TRI TOUR 2026, wystartuj podczas wszystkich trzech imprez na tym samym dystansie. Twoje wyniki z poszczególnych etapów utworzą końcowy rezultat całego cyklu. Najlepsze zawodniczki i najlepsi zawodnicy zostaną sklasyfikowani i nagrodzeni:
OPEN
Najlepsze wyniki kobiet i mężczyzn w całym cyklu na dystansach SPRINT, MEGA oraz AQUABIKE.
Kategorie wiekowe
Na dystansach SPRINT i MEGA prowadzimy również klasyfikacje w kategoriach wiekowych K/M 20, K/M 30, K/M 40 i K/M 50.
OPEN sztafet
Wszystkie teamy 2 i 3-osobowe startujące, jako sztafety klasyfikowane będą w kategorii OPEN na dystansach SPRINT i MEGA.
Ważna informacja
Możesz ukończyć wszystkie trzy imprezy na różnych dystansach i zdobyć pełny medal. Aby zostać uwzględnioną lub uwzględnionym w klasyfikacji generalnej, musisz wystartować trzy razy na tym samym dystansie.
Gala podsumowująca sezon
Twój sezon zasługuje na mocny finał!
Jesienią 2026 roku spotkamy się podczas uroczystej gali podsumowującej sezon STONE TRI & RUN 2026.
Zaprosimy na nią najlepsze zawodniczki i najlepszych zawodników klasyfikacji generalnej: STONE TRI TOUR 2026 i Puckiej Triady Biegowej 2026. Za miejsca od pierwszego do trzeciego we wszystkich klasyfikacjach przewidziane są statuetki oraz nagrody rzeczowe.
To będzie wieczór nagród, sportowych historii i wspólnego świętowania całego sezonu.