Klasyfikacja generalna
Zobacz klasyfikację generalną Puckiej Troady Biegowej po dwóch imprezach. Sprawdź swoje miejsce przed startem finałowym!
Klasyfikacja generalna
OPEN Kobiet
| MSC | ZAWODNICZKA | MIASTO | KLUB | BIEG HALLERA | BIEG EUROPEJSKI | SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julia Bieszk | Karlikowo | 00:48:23.12 | 00:37:59.07 | 01:26:22.19 | |
| 2 | Adrianna Lipko | Gdynia | CZARNE KONIE | 00:48:11.90 | 00:41:16.79 | 01:29:28.69 |
| 3 | Katarzyna Klahs | Połczyno | 00:50:56.33 | 00:41:34.22 | 01:32:30.55 | |
| 4 | Żaneta Krużycka | Gdynia | ACTIVE FLOW/CHYLOŃSKIE DZIKI GDYNIA | 00:52:50.69 | 00:40:23.65 | 01:33:14.34 |
| 5 | Ilona Mickiewicz - Szymańska | Domatówko | 00:51:42.63 | 00:41:53.94 | 01:33:36.57 | |
| 6 | Anna Denc | Rumia | 00:58:51.98 | 00:44:42.59 | 01:43:34.57 | |
| 7 | Anna Karolewska | Wejherowo | 00:58:55.43 | 00:46:50.59 | 01:45:46.02 | |
| 8 | Edyta Popielska | Puck | URZĄD MIASTA PUCK | 00:59:08.64 | 00:47:11.23 | 01:46:19.87 |
| 9 | Magdalena Kruszyńska | Gdynia | BIEGAMYRAZEM.PL / CHYLOŃSKIE DZIKI GDYNIA | 00:55:08.85 | 00:51:22.45 | 01:46:31.30 |
| 10 | Agnieszka Gruchała | Gdynia | MEWA GDYNIA | 01:00:10.43 | 00:47:16.13 | 01:47:26.56 |
| 11 | Monika Popów-Szczypiorowska | Gdańsk | FIGHTING RUNNERS | 01:00:30.94 | 00:49:54.49 | 01:50:25.43 |
| 12 | Agatka Czarnecka | Puck | SALON FRYZJERSKI MANHATTAN | 01:04:44.08 | 00:46:37.35 | 01:51:21.43 |
| 13 | Beata Chudzik | Władysławowo | 00:57:16.22 | 00:54:26.66 | 01:51:42.88 | |
| 14 | Dorota Galeńska | Borucino | METROŻERCY | 01:04:29.68 | 00:48:16.20 | 01:52:45.88 |
| 15 | Alicja Lademann | Darzlubie | 01:03:30.25 | 00:49:16.64 | 01:52:46.89 | |
| 16 | Anna Jagoda | Rumia | SALAMANDRA UNIT | 01:00:50.19 | 00:52:04.25 | 01:52:54.44 |
| 17 | Elżbieta Sobczak | Rumia | 01:03:19.26 | 00:50:16.77 | 01:53:36.03 | |
| 18 | Bożena Adrianowicz | Bolszewo | BIEGAM BO LUBIĘ | 01:03:15.98 | 00:51:31.30 | 01:54:47.28 |
| 19 | Agnieszka Sikorska | Pogórze | BEZ KLUBU | 01:03:28.94 | 00:51:46.81 | 01:55:15.75 |
| 20 | Anna Ćwikałowska | Starzyno | 01:03:13.18 | 00:52:19.15 | 01:55:32.33 | |
| 21 | Alina Ceynowa | Krokowa | 01:05:59.92 | 00:50:34.77 | 01:56:34.69 | |
| 22 | Natalia Niedźwiecka | Rumia | 01:02:25.80 | 00:54:21.18 | 01:56:46.98 | |
| 23 | Paulina Rząca | Władysławowo | 01:05:53.48 | 00:51:54.15 | 01:57:47.63 | |
| 24 | Marta Gruba | Bolszewo | PORTA RUNNING TEAM | 01:07:51.85 | 00:51:43.47 | 01:59:35.32 |
| 25 | Klaudia Skoczke | Władysławowo | 01:07:13.07 | 00:52:36.22 | 01:59:49.29 | |
| 26 | Sylwia Trzebiatowska | Rumia | PROJEKT 1000UP | 01:07:48.77 | 00:52:57.84 | 02:00:46.61 |
| 27 | Marta Zelewska | Gdynia | MEWA GDYNIA | 01:07:24.56 | 00:53:30.12 | 02:00:54.68 |
| 28 | Justyna Roeske | Rumia | PARKRUN RUMIA | 01:07:30.65 | 00:53:28.89 | 02:00:59.54 |
| 29 | Izabela Dembicka-Starska | Warszawa | KS STASZEWSCY | 01:09:51.94 | 00:51:37.19 | 02:01:29.13 |
| 30 | Magdalena Zielke | Władysławowo | 01:07:49.96 | 00:54:56.57 | 02:02:46.53 | |
| 31 | Justyna Styn-Kuźma | Władysławowo | SMARTENDU | 01:09:27.45 | 00:53:41.78 | 02:03:09.23 |
| 32 | Magda Szafrańska-Syldatk | Żelistrzewo | 01:08:43.87 | 00:54:35.46 | 02:03:19.33 | |
| 33 | Beata Czereszko | Puck | 01:09:27.18 | 00:55:53.19 | 02:05:20.37 | |
| 34 | Adrianna Koss | Puck | 01:13:13.44 | 00:52:20.01 | 02:05:33.45 | |
| 35 | Marta Miedzierska | Gdańsk | TWORK TEAM | 01:09:22.44 | 00:56:24.43 | 02:05:46.87 |
| 36 | Marzena Hincka | Gnieżdżewo | BRW WŁADYSŁAWOWO | 01:04:20.15 | 01:02:09.38 | 02:06:29.53 |
| 37 | Agnieszka Szornak | Starzyński Dwór | 01:13:22.31 | 00:53:41.68 | 02:07:03.99 | |
| 38 | Magdalena Ziemniak | Władysławowo | 01:10:31.34 | 00:57:18.70 | 02:07:50.04 | |
| 39 | Natalia Jakutowicz-Wolniak | Władysławowo | 01:10:28.12 | 00:57:58.64 | 02:08:26.76 | |
| 40 | Patrycja Mudlaff | Starzyński Dwór | 01:12:59.22 | 00:56:39.03 | 02:09:38.25 | |
| 41 | Weronika Banach-Denc | Wejherowo | 01:11:49.03 | 00:58:15.25 | 02:10:04.28 | |
| 42 | Joanna Kurpet-Roda | Wejherowo | STONE TRI&RUN | 01:12:11.72 | 00:58:52.47 | 02:11:04.19 |
| 43 | Tatiana Kwiatkowska | Kowale | GROŹNE REKINY | 01:17:16.28 | 00:53:56.06 | 02:11:12.34 |
| 44 | Kornelia Wyrwas | Gdynia | ATC CARGO TEAM | 01:14:07.68 | 00:58:59.23 | 02:13:06.91 |
| 45 | Julita Koper | Kraków | TEATR DWIE GŁOWY | 01:17:25.70 | 00:56:43.00 | 02:14:08.70 |
| 46 | Agata Gaffke | Gnieżdżewo | 01:15:57.95 | 00:58:31.13 | 02:14:29.08 | |
| 47 | Edyta Jasińska | Juszkowo | GROŹNE REKINY | 01:18:51.84 | 00:55:44.65 | 02:14:36.49 |
| 48 | Natalia Kotowska | Gdynia | 01:13:55.45 | 01:02:01.53 | 02:15:56.98 | |
| 49 | Paula Maciszka | Reda | BAJADERA_BY_RUNEDA | 01:16:26.41 | 01:00:33.82 | 02:17:00.23 |
| 50 | Małgorzata Küchler | Gdynia | JARBUD | 01:16:29.91 | 01:00:47.07 | 02:17:16.98 |
| 51 | Natalia Mislisz | Starzyński Dwór | 01:21:57.71 | 00:55:39.89 | 02:17:37.60 | |
| 52 | Katarzyna Jakutowicz | Gdańsk | 01:20:34.91 | 01:01:38.87 | 02:22:13.78 | |
| 53 | Klaudia Filiks | Reda | 01:21:55.48 | 01:02:07.46 | 02:24:02.94 | |
| 54 | Martyna Bolin | Władysławowo | 01:23:12.61 | 01:01:59.85 | 02:25:12.46 | |
| 55 | Anna Jankowiak | Koleczkowo | 01:22:38.33 | 01:05:03.38 | 02:27:41.71 | |
| 56 | Justyna Dzienisz | Robakowo | ROBACZKI | 01:28:43.27 | 01:01:15.11 | 02:29:58.38 |
| 57 | Bożena Kalkowska | Kębłowo | 01:28:43.47 | 01:07:48.70 | 02:36:32.17 | |
| 58 | Katarzyna Murawska | Reda | BAJADERA_BY_RUNEDA | 01:27:01.83 | 01:09:55.44 | 02:36:57.27 |
| 59 | Anna Urbańska | Gdynia | GDYŃSKIE CENTRUM SPORTU | 01:33:47.00 | 01:07:40.41 | 02:41:27.41 |
| 60 | Beata Czoska | Wejherowo | KPSW | 01:29:37.43 | 01:17:24.01 | 02:47:01.44 |
OPEN Mężczyzn
| MSC | ZAWODNIK | MIASTO | KLUB | BIEG HALLERA | BIEG EUROPEJSKI | SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcin Czaja | Gdynia | CZARNE KONIE | 00:43:55.81 | 00:34:58.02 | 01:18:53.83 |
| 2 | Paweł Tomeczkowski | Rumia | DRUŻYNA ADW | 00:44:04.94 | 00:36:18.14 | 01:20:23.08 |
| 3 | Krzysztof Szymański | Domatówko | 00:45:25.99 | 00:37:12.04 | 01:22:38.03 | |
| 4 | Radosław Rodak | Reda | 00:46:39.35 | 00:37:21.59 | 01:24:00.94 | |
| 5 | Daniel Skrzypkowski | Gdynia | CZARNE KONIE / SKRTEAM | 00:47:45.22 | 00:36:36.88 | 01:24:22.10 |
| 6 | Karol Cyman | Rumia | PARKRUN RUMIA | 00:47:13.13 | 00:37:54.59 | 01:25:07.72 |
| 7 | Krzysztof Jednachowski | Puck | 00:47:14.63 | 00:38:05.72 | 01:25:20.35 | |
| 8 | Tadeusz Garbacz | Leśnice | LEŚNE TURBO DZIKI | 00:47:01.05 | 00:38:47.36 | 01:25:48.41 |
| 9 | Marcin Ługowski | Gdańsk | PARKRUN GDAŃSK POŁUDNIE | 00:46:51.77 | 00:39:01.77 | 01:25:53.54 |
| 10 | Michał Grądz | Gdynia | 00:48:41.08 | 00:37:26.20 | 01:26:07.28 | |
| 11 | Sebastian Marszałek | Rumia | PROJEKT1000UP | 00:48:32.11 | 00:38:17.58 | 01:26:49.69 |
| 12 | Tomasz Kaleta | Goszczyno | BIEGAJĄCY SERWISANT | 00:48:26.22 | 00:38:32.62 | 01:26:58.84 |
| 13 | Kamil Okroj | Wejherowo | 00:48:01.19 | 00:39:08.28 | 01:27:09.47 | |
| 14 | Daniel Bochenko | Brzozowa | MD RUN TRAINING | 00:49:39.88 | 00:38:23.82 | 01:28:03.70 |
| 15 | Bartlomiej Mollin | Strzelno | LZS SOKÓŁ STRZELNO | 00:49:18.70 | 00:38:48.96 | 01:28:07.66 |
| 16 | Paweł Nuszel | Gdynia | CZARNE KONIE | 00:48:44.12 | 00:39:50.89 | 01:28:35.01 |
| 17 | Jan Ceynowa | Smolno | 00:49:56.65 | 00:39:10.72 | 01:29:07.37 | |
| 18 | Grzegorz Naczke | Żelistrzewo | KB BIEGAJĄCY DIETETYK TEAM | 00:49:56.11 | 00:39:35.93 | 01:29:32.04 |
| 19 | Wojciech Labudda | Puck | LKS PUCK | 00:50:18.96 | 00:39:38.22 | 01:29:57.18 |
| 20 | Zenon Labun | Mrzezino | 00:49:53.28 | 00:40:15.42 | 01:30:08.70 | |
| 21 | Daniel Żabczyński | Rumia | BIEGAMYRAZEM.PL | 00:51:18.84 | 00:38:58.01 | 01:30:16.85 |
| 22 | Michał Chrobak | Puck | UKS ZATOKA 95PUCK | 00:51:45.46 | 00:38:33.62 | 01:30:19.08 |
| 23 | Rafal Jeka | Łebcz | LZS WICHER ŁEBCZ | 00:51:23.52 | 00:40:11.28 | 01:31:34.80 |
| 24 | Krzysztof Czarnecki | Puck | BDOWMW | 00:52:20.55 | 00:39:37.78 | 01:31:58.33 |
| 25 | Tomasz Bisek | Pogórze | 00:53:52.65 | 00:38:08.23 | 01:32:00.88 | |
| 26 | Maciej Magrian | Gdynia | ARESZT ŚLEDCZY W GDAŃSKU | 00:52:03.15 | 00:40:40.47 | 01:32:43.62 |
| 27 | Mateusz Holk-Łebiński | Sierakowice | 00:54:10.32 | 00:38:39.01 | 01:32:49.33 | |
| 28 | Łukasz Ostrowski | Gdynia | TRICITY RUNNERS | 00:52:43.43 | 00:41:41.15 | 01:34:24.58 |
| 29 | Kacper Bladowski | Gowino | 00:52:34.22 | 00:42:15.30 | 01:34:49.52 | |
| 30 | Wiktor Gołyszny | Gdynia | ACTIVE FLOW | 00:53:06.94 | 00:43:22.61 | 01:36:29.55 |
| 31 | Marek Bisek | Lublin | 00:53:51.85 | 00:43:36.06 | 01:37:27.91 | |
| 32 | Maciej Kruk | Rumia | PARKRUN RUMIA | 00:54:27.11 | 00:43:03.15 | 01:37:30.26 |
| 33 | Michał Kluska | Gdańsk | AŚ GDAŃSK | 00:53:27.60 | 00:44:34.27 | 01:38:01.87 |
| 34 | Paweł Kobierzyński | Władysławowo | 00:54:06.42 | 00:44:29.11 | 01:38:35.53 | |
| 35 | Kamil Jeka | Starzyno | 00:56:22.73 | 00:42:41.48 | 01:39:04.21 | |
| 36 | Adam Ślęzak | Elbląg | OSP POGRODZIE | 00:56:06.35 | 00:43:44.48 | 01:39:50.83 |
| 37 | Michał Silski | Koszalin | LESZCZE | 00:58:24.30 | 00:41:39.72 | 01:40:04.02 |
| 38 | Maciej Skowronek | Władysławowo | 00:57:11.85 | 00:43:50.42 | 01:41:02.27 | |
| 39 | Michał Kuźma | Warszawa | 00:57:41.17 | 00:43:37.51 | 01:41:18.68 | |
| 40 | Damian Partyka | Wejherowo | 00:57:00.50 | 00:44:22.28 | 01:41:22.78 | |
| 41 | Maciej Cichoń | Gdynia | ŻE CO ? | 00:56:57.55 | 00:44:40.38 | 01:41:37.93 |
| 42 | Roman Dzienisz | Robakowo | ROBACZKI | 00:56:41.97 | 00:45:10.80 | 01:41:52.77 |
| 43 | Piotr Mislisz | Osłonino | 00:57:28.75 | 00:45:23.39 | 01:42:52.14 | |
| 44 | Wojciech Rudźko | Wejherowo | 00:56:00.24 | 00:47:38.07 | 01:43:38.31 | |
| 45 | Michał Ciba | Wejherowo | PORTA RUNNING TEAM | 00:59:23.35 | 00:44:40.39 | 01:44:03.74 |
| 46 | Mateusz Niedźwiecki | Rumia | ENDURE TEAM | 00:59:21.40 | 00:44:44.28 | 01:44:05.68 |
| 47 | Mirosław Nowak | Bolszewo | 00:58:03.77 | 00:46:12.36 | 01:44:16.13 | |
| 48 | Wojciech Wrona | Smolno | 00:58:28.54 | 00:46:43.13 | 01:45:11.67 | |
| 49 | Kacper Rinca | Gnieżdżewo | TWORK TEAM | 01:01:22.86 | 00:44:01.16 | 01:45:24.02 |
| 50 | Błażej Ceszke | Strzelno | 00:59:46.63 | 00:46:10.97 | 01:45:57.60 | |
| 51 | Alan Dereń | Władysławowo | 00:58:58.55 | 00:47:04.85 | 01:46:03.40 | |
| 52 | Maciej Ruczyński | Rumia | PARKRUN RUMIA | 00:56:59.26 | 00:49:11.77 | 01:46:11.03 |
| 53 | Paweł Czereszko | Puck | 00:59:53.84 | 00:46:45.41 | 01:46:39.25 | |
| 54 | Marek Polejewski | Rumia | 00:59:13.41 | 00:48:20.20 | 01:47:33.61 | |
| 55 | Adam Wasilewski | Rumia | DO ZOBACZENIA W PIEKLE... | 00:56:03.05 | 00:51:33.93 | 01:47:36.98 |
| 56 | Andrzej Szapiel | Pogórze | STONE TRI & RUN | 00:59:11.28 | 00:48:52.74 | 01:48:04.02 |
| 57 | Marek Zając | Reda | 01:00:49.98 | 00:47:51.06 | 01:48:41.04 | |
| 58 | Przemysław Skrobacz | Rumia | 01:05:15.44 | 00:43:59.97 | 01:49:15.41 | |
| 59 | Dawid Gojke | Władysławowo | BIEGAMY RAZEM WŁADYSŁAWOWO | 00:59:12.77 | 00:50:19.26 | 01:49:32.03 |
| 60 | Aleksander Brzeziński | Puck | 01:01:05.76 | 00:49:13.80 | 01:50:19.56 | |
| 61 | Łukasz Ceynowa | Krokowa | 01:02:11.83 | 00:48:56.72 | 01:51:08.55 | |
| 62 | Krzysztof Kobylarczyk | Mosty, Gmina Kosakowo | SAMOTNY WILK | 01:02:59.26 | 00:48:33.34 | 01:51:32.60 |
| 63 | Rafał Budzisz | Chałupy | 01:03:17.55 | 00:49:18.11 | 01:52:35.66 | |
| 64 | Bogumił Kreft | Rumia | TEAM KREFT/ALEEFEKTY | 01:01:55.01 | 00:51:26.79 | 01:53:21.80 |
| 65 | Wiesław Trella | Puck | 01:02:15.64 | 00:51:10.43 | 01:53:26.07 | |
| 66 | Grzegorz Karczewski | Hel | LKS BŁĘKITNI ŻEGLCE | 01:03:21.03 | 00:52:33.18 | 01:55:54.21 |
| 67 | Damian Kowalik | Kębłowo | STONE TRI&RUN | 01:06:06.44 | 00:49:51.11 | 01:55:57.55 |
| 68 | Tomasz Frąckowiak | Gdynia | KUNDY PORTOWE | 01:06:24.71 | 00:49:34.00 | 01:55:58.71 |
| 69 | Krzysztof Murawski | Połczyno | 01:07:04.53 | 00:49:08.80 | 01:56:13.33 | |
| 70 | Zdzislaw Szczech | Pregowo Dolne | PARKRUN GDANSK POŁUDNIE | 01:06:06.75 | 00:50:12.98 | 01:56:19.73 |
| 71 | Karol Drzeżdżon | Ostrowo | SPORTOWY WANDZIN | 01:05:56.25 | 00:50:32.83 | 01:56:29.08 |
| 72 | Michał Gliszczyński | Gdynia | 01:08:53.83 | 00:47:59.99 | 01:56:53.82 | |
| 73 | Piotr Brzozowski | Łebcz | 01:06:22.64 | 00:50:33.41 | 01:56:56.05 | |
| 74 | Radosław Moszczyński | Gdynia | ACTIVE FLOW | 01:07:51.59 | 00:49:32.16 | 01:57:23.75 |
| 75 | Bartłomiej Kamiński | Puck | URZĄD MIASTA PUCK | 01:06:01.49 | 00:52:15.81 | 01:58:17.30 |
| 76 | Piotr Pszenny | Reda | 01:06:30.93 | 00:51:57.80 | 01:58:28.73 | |
| 77 | Grzegorz Redzimski | Mrzezino | KASZUBSKI ŚLEDŹ | 01:03:58.81 | 00:54:43.08 | 01:58:41.89 |
| 78 | Grzegorz Rafalak | Kosakowo | STONE TRI & RUN | 01:03:43.43 | 00:55:04.13 | 01:58:47.56 |
| 79 | Mateusz Palach | Puck | 01:03:18.62 | 00:55:41.86 | 01:59:00.48 | |
| 80 | Jan Kostuch | Garcz | 01:05:27.48 | 00:53:38.23 | 01:59:05.71 | |
| 81 | Maciej Szymański | Wejherowo | 01:05:15.73 | 00:53:56.17 | 01:59:11.90 | |
| 82 | Tomasz Bukowski | Bydgoszcz | OLUCHA RUN | 01:06:23.41 | 00:52:55.79 | 01:59:19.20 |
| 83 | Patryk Mudlaff | Starzyński Dwór | 01:09:09.79 | 00:50:30.43 | 01:59:40.22 | |
| 84 | Robert Rinca | Gnieżdżewo | 01:06:59.90 | 00:52:43.71 | 01:59:43.61 | |
| 85 | Paweł Küchler | Rumia | GANG ULTRASÓW | 01:07:11.16 | 00:52:40.92 | 01:59:52.08 |
| 86 | Mirosław Labudda | Rumia | MTB-MAŁE TRÓJMIASTO BIEGA | 01:06:26.64 | 00:53:50.03 | 02:00:16.67 |
| 87 | Krzysztof Pietruszkiewicz | Celbowo | AE INVEST | 01:07:50.64 | 00:52:29.79 | 02:00:20.43 |
| 88 | Michał Płotka | Łebcz | KP JANTAREK WŁADYSŁAWOWO | 01:06:14.58 | 00:54:18.77 | 02:00:33.35 |
| 89 | Kamil Klebba | Mrzezino | 01:09:04.70 | 00:51:33.74 | 02:00:38.44 | |
| 90 | Maciej Lademann | Darzlubie | 01:08:39.01 | 00:52:00.34 | 02:00:39.35 | |
| 91 | Maciej Zieliński | Żelistrzewo | DRINK BETTER RUN BETTER BRITA | 01:06:19.15 | 00:54:29.80 | 02:00:48.95 |
| 92 | Krzysztof Lunk | Puck | LIVESTRONG | 01:11:37.82 | 00:49:58.86 | 02:01:36.68 |
| 93 | Wiesław Dominik | Swarzewo | STONE TRI & RUN | 01:09:58.72 | 00:52:01.93 | 02:02:00.65 |
| 94 | Józef Kuczer | Mała Piaśnica | 01:06:34.55 | 00:56:53.04 | 02:03:27.59 | |
| 95 | Piotr Reiter | Bolszewo | PORTA RUNNING TEAM | 01:09:03.29 | 00:54:55.44 | 02:03:58.73 |
| 96 | Mateusz Oberzig | Władysławowo | 01:11:31.35 | 00:54:23.33 | 02:05:54.68 | |
| 97 | Mateusz Grzenkowicz | Wejherowo | TPGIŻ | 01:10:23.93 | 00:55:44.22 | 02:06:08.15 |
| 98 | Janusz Rak | Miszewo | 01:11:08.22 | 00:55:43.54 | 02:06:51.76 | |
| 99 | Michał Starski | Warszawa | 01:12:49.88 | 00:55:33.18 | 02:08:23.06 | |
| 100 | Bartosz Rozwadowski | Warzenko | 01:11:26.63 | 00:57:05.73 | 02:08:32.36 | |
| 101 | Dariusz Nowak | Władysławowo | BIEGAMY RAZEM WŁADYSŁAWOWO | 01:12:23.88 | 00:57:37.31 | 02:10:01.19 |
| 102 | Grzegorz Podgórski | Pruszków | OUTSIDERS NORDIC WALKKING TEAM | 01:11:47.62 | 00:59:37.36 | 02:11:24.98 |
| 103 | Michał Ptaszyński | Reda | 01:14:47.78 | 00:56:50.61 | 02:11:38.39 | |
| 104 | Paweł Thiel | Wejherowo | URZĄD MIASTA PUCK | 01:16:55.16 | 00:55:14.09 | 02:12:09.25 |
| 105 | Krzysztof Petke | Gdynia | TEAM LPP | 01:21:42.03 | 00:52:11.28 | 02:13:53.31 |
| 106 | Sebastian Pełszyk | Rumia | 01:16:12.13 | 00:58:12.53 | 02:14:24.66 | |
| 107 | Zbigniew Stempniak | Hel | REBELS LEGION TEAM | 01:14:08.50 | 01:00:42.56 | 02:14:51.06 |
| 108 | Michał Twork | Żelistrzewo, Pow. Pucki | TWORK TEAM | 01:16:29.81 | 00:59:54.45 | 02:16:24.26 |
| 109 | Bartosz Leśnikowski | Działdowo | 01:12:57.44 | 01:04:15.63 | 02:17:13.07 | |
| 110 | Mateusz Hewelt | Puck | REBELS LEGION TEAM | 01:23:13.04 | 00:54:16.27 | 02:17:29.31 |
| 111 | Mirek Halmann | Wejherowo | PGB SPORTOWA PACZKA | 01:16:29.47 | 01:02:55.18 | 02:19:24.65 |
| 112 | Mirosław Ropel | Wejherowo | KIS TRANSPORT | 01:16:30.27 | 01:02:55.61 | 02:19:25.88 |
| 113 | Michał Pszczółkowski | Puck | 01:17:35.19 | 01:02:06.84 | 02:19:42.03 | |
| 114 | Krzysztof Szajerka | Rumia | 01:21:40.17 | 01:00:18.60 | 02:21:58.77 | |
| 115 | Adam Szkaradkiewicz | Wejherowo | PORTA RUNNING TEAM | 01:13:38.16 | 01:11:55.64 | 02:25:33.80 |
| 116 | Michał Murawski | Połczyno-Bis | 01:25:44.66 | 01:00:16.85 | 02:26:01.51 | |
| 117 | Paweł Licau | Władysławowo | 01:18:31.74 | 01:08:06.12 | 02:26:37.86 | |
| 118 | Mieczysław Szweda | Swarzewo | STOWARZYSZENIE TURYSTYCZNE SWARZEWO | 01:22:58.48 | 01:06:49.83 | 02:29:48.31 |
| 119 | Wojciech Domnik | Władysławowo | 01:28:53.35 | 01:08:45.76 | 02:37:39.11 | |
| 120 | Jan Petke | Mrzezino | 01:30:19.04 | 01:12:40.02 | 02:42:59.06 | |
| 121 | Piotr Wądołek | Gdańsk | 01:34:36.91 | 01:09:08.80 | 02:43:45.71 |
K-16
| MSC | ZAWODNICZKA | MIASTO | KLUB | BIEG HALLERA | BIEG EUROPEJSKI | SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paulina Rząca | Władysławowo | 01:05:53.48 | 00:51:44.09 | 01:57:37.57 | |
| 2 | Marta Miedzierska | Gdańsk | TWORK TEAM | 01:09:22.44 | 00:56:13.77 | 02:05:36.21 |
| 3 | Tatiana Kwiatkowska | Kowale | GROŹNE REKINY | 01:17:16.28 | 00:53:33.24 | 02:10:49.52 |
| 4 | Edyta Jasińska | Juszkowo | GROŹNE REKINY | 01:18:51.84 | 00:55:22.04 | 02:14:13.88 |
M-16
| MSC | ZAWODNIK | MIASTO | KLUB | BIEG HALLERA | BIEG EUROPEJSKI | SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kacper Bladowski | Gowino | 00:52:34.22 | 00:42:11.45 | 01:34:45.67 | |
| 2 | Krzysztof Murawski | Połczyno | 01:07:04.53 | 00:48:56.72 | 01:56:01.25 |
K-20
| MSC | ZAWODNICZKA | MIASTO | KLUB | BIEG HALLERA | BIEG EUROPEJSKI | SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna Denc | Rumia | 00:58:51.98 | 00:44:29.89 | 01:43:21.87 | |
| 2 | Adrianna Koss | Puck | 01:13:13.44 | 00:52:01.67 | 02:05:15.11 | |
| 3 | Patrycja Mudlaff | Starzyński Dwór | 01:12:59.22 | 00:56:14.89 | 02:09:14.11 | |
| 4 | Julita Koper | Kraków | TEATR DWIE GŁOWY | 01:17:25.70 | 00:56:19.60 | 02:13:45.30 |
| 5 | Agata Gaffke | Gnieżdżewo | 01:15:57.95 | 00:58:14.85 | 02:14:12.80 | |
| 6 | Natalia Kotowska | Gdynia | 01:13:55.45 | 01:01:43.40 | 02:15:38.85 |
M-20
| MSC | ZAWODNIK | MIASTO | KLUB | BIEG HALLERA | BIEG EUROPEJSKI | SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michał Grądz | Gdynia | 00:48:41.08 | 00:37:23.77 | 01:26:04.85 | |
| 2 | Kamil Okroj | Wejherowo | 00:48:01.19 | 00:39:06.83 | 01:27:08.02 | |
| 3 | Grzegorz Naczke | Żelistrzewo | KB BIEGAJĄCY DIETETYK TEAM | 00:49:56.11 | 00:39:33.72 | 01:29:29.83 |
| 4 | Kacper Rinca | Gnieżdżewo | TWORK TEAM | 01:01:22.86 | 00:43:53.11 | 01:45:15.97 |
| 5 | Aleksander Brzeziński | Puck | 01:01:05.76 | 00:49:06.57 | 01:50:12.33 | |
| 6 | Kamil Klebba | Mrzezino | 01:09:04.70 | 00:51:19.58 | 02:00:24.28 | |
| 7 | Mateusz Oberzig | Władysławowo | 01:11:31.35 | 00:54:01.02 | 02:05:32.37 | |
| 8 | Bartosz Leśnikowski | Działdowo | 01:12:57.44 | 01:03:51.66 | 02:16:49.10 |
K-30
| MSC | ZAWODNICZKA | MIASTO | KLUB | BIEG HALLERA | BIEG EUROPEJSKI | SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Żaneta Krużycka | Gdynia | ACTIVE FLOW/CHYLOŃSKIE DZIKI GDYNIA | 00:52:50.69 | 00:40:23.65 | 01:33:14.34 |
| 2 | Ilona Mickiewicz - Szymańska | Domatówko | 00:51:42.63 | 00:41:50.96 | 01:33:33.59 | |
| 3 | Agatka Czarnecka | Puck | SALON FRYZJERSKI MANHATTAN | 01:04:44.08 | 00:46:32.96 | 01:51:17.04 |
| 4 | Beata Chudzik | Władysławowo | 00:57:16.22 | 00:54:10.42 | 01:51:26.64 | |
| 5 | Anna Jagoda | Rumia | SALAMANDRA UNIT | 01:00:50.19 | 00:51:43.67 | 01:52:33.86 |
| 6 | Dorota Galeńska | Borucino | METROŻERCY | 01:04:29.68 | 00:48:06.08 | 01:52:35.76 |
| 7 | Alina Ceynowa | Krokowa | 01:05:59.92 | 00:50:29.33 | 01:56:29.25 | |
| 8 | Marta Gruba | Bolszewo | PORTA RUNNING TEAM | 01:07:51.85 | 00:51:33.42 | 01:59:25.27 |
| 9 | Klaudia Skoczke | Władysławowo | 01:07:13.07 | 00:52:17.00 | 01:59:30.07 | |
| 10 | Sylwia Trzebiatowska | Rumia | PROJEKT 1000UP | 01:07:48.77 | 00:52:47.88 | 02:00:36.65 |
| 11 | Justyna Roeske | Rumia | PARKRUN RUMIA | 01:07:30.65 | 00:53:15.01 | 02:00:45.66 |
| 12 | Justyna Styn-Kuźma | Władysławowo | SMARTENDU | 01:09:27.45 | 00:53:28.62 | 02:02:56.07 |
| 13 | Magda Szafrańska-Syldatk | Żelistrzewo | 01:08:43.87 | 00:54:32.86 | 02:03:16.73 | |
| 14 | Beata Czereszko | Puck | 01:09:27.18 | 00:55:31.91 | 02:04:59.09 | |
| 15 | Agnieszka Szornak | Starzyński Dwór | 01:13:22.31 | 00:53:28.57 | 02:06:50.88 | |
| 16 | Kornelia Wyrwas | Gdynia | ATC CARGO TEAM | 01:14:07.68 | 00:58:38.00 | 02:12:45.68 |
| 17 | Paula Maciszka | Reda | BAJADERA_BY_RUNEDA | 01:16:26.41 | 01:00:15.09 | 02:16:41.50 |
| 18 | Natalia Mislisz | Starzyński Dwór | 01:21:57.71 | 00:55:21.11 | 02:17:18.82 | |
| 19 | Klaudia Filiks | Reda | 01:21:55.48 | 01:01:46.90 | 02:23:42.38 | |
